ALPHABET INC-CL C stock
US02079K1079 · 2026 year-to-date
Net retail flow
+17.3€M
Gross volume
256€M
Net flow — last 60 trading days
Recent days
| Day | Net €M | z20 | Gross €M | Venue mix |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | +0.0 | -0.4 | 2.7 | 1 venue |
| 2026-10-30 | +2.2 | +1.5 | 7.4 | 3 venues |
| 2026-10-29 | +4.3 | +5.6 | 13.1 | 3 venues |
| 2026-10-28 | +3.0 | +8.5 | 8.6 | 3 venues |
| 2026-10-27 | -0.6 | -2.5 | 2.9 | 3 venues |
| 2026-10-26 | +0.6 | +2.0 | 2.2 | 3 venues |
| 2026-10-23 | +0.3 | +0.9 | 1.0 | 3 venues |
| 2026-10-22 | +0.9 | +5.0 | 2.4 | 3 venues |
| 2026-10-21 | +0.3 | +1.8 | 2.0 | 3 venues |
| 2026-10-20 | +0.3 | +1.5 | 1.6 | 3 venues |
| 2026-10-19 | -0.0 | +0.0 | 0.7 | 3 venues |
| 2026-10-16 | +0.1 | +0.5 | 1.8 | 3 venues |
| 2026-10-15 | -0.1 | -0.0 | 2.5 | 3 venues |
| 2026-10-14 | -0.0 | +0.1 | 1.7 | 3 venues |
| 2026-10-13 | -0.2 | -0.4 | 1.4 | 3 venues |
| 2026-10-12 | -0.0 | +0.2 | 1.8 | 3 venues |
| 2026-10-09 | -0.0 | +0.3 | 1.5 | 3 venues |
| 2026-10-08 | -0.2 | -0.3 | 2.2 | 3 venues |
| 2026-10-07 | -0.1 | -0.0 | 1.4 | 3 venues |
| 2026-10-06 | +0.0 | +0.1 | 1.7 | 3 venues |
Machine-readable: US02079K1079.json