retailtape DE

← Flow Index

ALPHABET INC-CL C stock

US02079K1079 · 2026 year-to-date

Net retail flow
+17.3€M
Gross volume
256€M

Net flow — last 60 trading days

2026-11-02T23:03:15.994918 image/svg+xml Matplotlib v3.11.0, https://matplotlib.org/ 08-11 11-02 0 2 4 net €M

Recent days

DayNet €Mz20 Gross €MVenue mix
2026-11-02 +0.0 -0.42.7 1 venue
2026-10-30 +2.2 +1.57.4 3 venues
2026-10-29 +4.3 +5.613.1 3 venues
2026-10-28 +3.0 +8.58.6 3 venues
2026-10-27 -0.6 -2.52.9 3 venues
2026-10-26 +0.6 +2.02.2 3 venues
2026-10-23 +0.3 +0.91.0 3 venues
2026-10-22 +0.9 +5.02.4 3 venues
2026-10-21 +0.3 +1.82.0 3 venues
2026-10-20 +0.3 +1.51.6 3 venues
2026-10-19 -0.0 +0.00.7 3 venues
2026-10-16 +0.1 +0.51.8 3 venues
2026-10-15 -0.1 -0.02.5 3 venues
2026-10-14 -0.0 +0.11.7 3 venues
2026-10-13 -0.2 -0.41.4 3 venues
2026-10-12 -0.0 +0.21.8 3 venues
2026-10-09 -0.0 +0.31.5 3 venues
2026-10-08 -0.2 -0.32.2 3 venues
2026-10-07 -0.1 -0.01.4 3 venues
2026-10-06 +0.0 +0.11.7 3 venues

Machine-readable: US02079K1079.json