Where retail is crowded
Names whose net retail buying/selling over the last 10 trading days is most unusual versus each name's own history — a positioning/crowding gauge, not a trade signal. Signed venues, as of — 2026-09-03
Crowded buying
| Name | Net €M (10d) | z (10d) |
|---|---|---|
| AXON ENTERPRISE INC | +2.5 | +6.2 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | +0.4 | +4.6 |
| FMC CORP | +0.2 | +4.6 |
| AMUNDI SA | +0.2 | +4.5 |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | +0.1 | +4.3 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | +5.7 | +4.3 |
| EDISON INTERNATIONAL | +0.4 | +4.2 |
| REZOLVE AI PLC | +0.2 | +3.8 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | +0.7 | +3.7 |
| EVERPURE INC-A | +0.1 | +3.7 |
| AEHR TEST SYSTEMS | +0.4 | +3.4 |
| EIFFAGE | +0.1 | +3.4 |
Crowded selling
| Name | Net €M (10d) | z (10d) |
|---|---|---|
| GITLAB INC-CL A | -0.4 | -3.9 |
| ELDORADO GOLD CORP | -0.1 | -3.8 |
| SALESFORCE INC | -3.9 | -3.1 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | -0.1 | -2.8 |
| GENERAL MOTORS CO | -0.2 | -2.6 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | -0.2 | -2.5 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | -0.1 | -2.4 |
| MINIMAX GROUP INC | -0.2 | -2.4 |
| 1&1 AG | -0.1 | -2.3 |
| KION GROUP AG | -0.2 | -2.3 |
| DEUTZ AG | -0.9 | -2.2 |
| ENERGY FUELS INC | -0.1 | -2.2 |
z = 10-trading-day cumulative net flow minus the name's own trailing 10-day-sum average, in its own standard deviations (EIX + LS-X signed venues; excludes today). Shown only for names with ≥€100k net over the window, from the ~3,000 most-traded of 2026. Statistical context only — retail flow predicts but is not profitable to trade.