retailtape DE

← Flow Index

S&P GLOBAL INC stock

US78409V1044 · 2026 year-to-date

Net retail flow
+4.3€M
Gross volume
38.2€M

Net flow — last 60 trading days

2026-11-02T23:07:09.097260 image/svg+xml Matplotlib v3.11.0, https://matplotlib.org/ 08-11 11-02 −0.1 0.0 0.1 0.2 net €M

Recent days

DayNet €Mz20 Gross €MVenue mix
2026-11-02 +0.0 +0.30.2 1 venue
2026-10-30 -0.1 -0.80.2 3 venues
2026-10-29 -0.0 -0.10.2 3 venues
2026-10-28 -0.1 -0.60.2 3 venues
2026-10-27 -0.0 -0.20.3 3 venues
2026-10-26 -0.0 -0.20.1 3 venues
2026-10-23 -0.1 -0.90.3 3 venues
2026-10-22 -0.1 -2.10.4 3 venues
2026-10-21 -0.0 -0.70.2 2 venues
2026-10-20 -0.1 -2.00.3 3 venues
2026-10-19 -0.1 -3.20.2 3 venues
2026-10-16 +0.1 +1.20.4 3 venues
2026-10-15 -0.0 -1.20.3 3 venues
2026-10-14 -0.0 -1.00.1 3 venues
2026-10-13 +0.0 -0.70.1 3 venues
2026-10-12 +0.0 -0.30.4 3 venues
2026-10-09 -0.0 -1.60.2 3 venues
2026-10-08 +0.1 +1.40.7 3 venues
2026-10-07 +0.0 -0.10.5 2 venues
2026-10-06 -0.0 -1.20.3 3 venues

Machine-readable: US78409V1044.json