retailtape DE

← Flow Index

CATERPILLAR INC stock

US1491231015 · 2026 year-to-date

Net retail flow
+2.8€M
Gross volume
89.9€M

Net flow — last 60 trading days

2026-11-02T23:04:41.293465 image/svg+xml Matplotlib v3.11.0, https://matplotlib.org/ 08-11 11-02 0.0 0.1 0.2 0.3 net €M

Recent days

DayNet €Mz20 Gross €MVenue mix
2026-11-02 +0.0 -0.50.8 1 venue
2026-10-30 +0.2 +2.31.2 3 venues
2026-10-29 +0.3 +5.73.8 3 venues
2026-10-28 +0.0 +0.30.9 3 venues
2026-10-27 -0.0 -1.00.4 3 venues
2026-10-26 -0.0 -0.50.4 3 venues
2026-10-23 +0.0 +0.20.6 3 venues
2026-10-22 +0.1 +1.30.7 3 venues
2026-10-21 -0.0 -1.30.4 3 venues
2026-10-20 -0.0 -1.40.5 3 venues
2026-10-19 +0.0 -0.50.5 3 venues
2026-10-16 +0.1 +1.30.5 3 venues
2026-10-15 -0.0 -0.81.2 3 venues
2026-10-14 +0.0 -0.20.7 3 venues
2026-10-13 +0.1 +1.60.9 3 venues
2026-10-12 -0.0 -1.10.3 3 venues
2026-10-09 +0.0 +0.20.3 3 venues
2026-10-08 +0.0 -0.10.7 3 venues
2026-10-07 +0.1 +2.50.9 3 venues
2026-10-06 -0.1 -2.20.6 3 venues

Machine-readable: US1491231015.json