NETFLIX INC stock
US64110L1061 · 2026 year-to-date
Net retail flow
+30.8€M
Gross volume
293€M
Net flow — last 60 trading days
Recent days
| Day | Net €M | z20 | Gross €M | Venue mix |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | +0.0 | -0.5 | 0.8 | 1 venue |
| 2026-10-30 | +0.4 | +0.1 | 2.0 | 3 venues |
| 2026-10-29 | +0.3 | +0.0 | 2.0 | 3 venues |
| 2026-10-28 | +0.4 | +0.2 | 4.9 | 3 venues |
| 2026-10-27 | +0.9 | +1.1 | 3.3 | 3 venues |
| 2026-10-26 | +0.6 | +0.7 | 3.8 | 3 venues |
| 2026-10-23 | +0.1 | -0.2 | 1.5 | 3 venues |
| 2026-10-22 | -0.3 | -1.1 | 2.9 | 3 venues |
| 2026-10-21 | +1.8 | +4.2 | 8.5 | 3 venues |
| 2026-10-20 | +1.0 | +2.7 | 4.8 | 3 venues |
| 2026-10-19 | +0.2 | +0.4 | 2.0 | 3 venues |
| 2026-10-16 | +0.2 | -0.0 | 1.8 | 3 venues |
| 2026-10-15 | -0.8 | -2.1 | 2.8 | 3 venues |
| 2026-10-14 | -0.2 | -1.0 | 1.3 | 3 venues |
| 2026-10-13 | +0.1 | -0.5 | 1.5 | 3 venues |
| 2026-10-12 | -0.1 | -0.8 | 1.0 | 3 venues |
| 2026-10-09 | +0.1 | -0.4 | 1.5 | 3 venues |
| 2026-10-08 | +0.0 | -0.5 | 2.0 | 3 venues |
| 2026-10-07 | +0.1 | -0.4 | 1.5 | 3 venues |
| 2026-10-06 | +0.2 | -0.2 | 2.0 | 3 venues |
Machine-readable: US64110L1061.json