retailtape DE

← Flow Index

ALPHABET INC-CL A stock

US02079K3059 · 2026 year-to-date

Net retail flow
+66.2€M
Gross volume
983€M

Net flow — last 60 trading days

2026-11-02T23:02:44.607749 image/svg+xml Matplotlib v3.11.0, https://matplotlib.org/ 08-11 11-02 0 5 10 net €M

Recent days

DayNet €Mz20 Gross €MVenue mix
2026-11-02 +0.0 -0.57.7 1 venue
2026-10-30 +6.5 +1.622.4 3 venues
2026-10-29 +12.0 +5.340.9 3 venues
2026-10-28 +8.4 +6.926.0 3 venues
2026-10-27 +0.8 +0.56.5 3 venues
2026-10-26 +1.7 +1.36.8 3 venues
2026-10-23 +1.2 +0.95.3 3 venues
2026-10-22 +0.7 +0.58.1 3 venues
2026-10-21 +2.0 +1.59.7 3 venues
2026-10-20 +0.5 +0.33.3 3 venues
2026-10-19 -0.1 -0.24.1 3 venues
2026-10-16 +2.0 +1.47.7 3 venues
2026-10-15 +0.2 +0.28.6 3 venues
2026-10-14 -0.2 -0.18.7 3 venues
2026-10-13 -0.3 -0.27.3 3 venues
2026-10-12 -0.4 -0.15.2 3 venues
2026-10-09 -0.1 +0.15.5 3 venues
2026-10-08 -1.9 -1.28.0 3 venues
2026-10-07 -0.8 -0.65.7 3 venues
2026-10-06 -0.2 -0.24.6 3 venues

Machine-readable: US02079K3059.json