ALPHABET INC-CL A stock
US02079K3059 · 2026 year-to-date
Net retail flow
+66.2€M
Gross volume
983€M
Net flow — last 60 trading days
Recent days
| Day | Net €M | z20 | Gross €M | Venue mix |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | +0.0 | -0.5 | 7.7 | 1 venue |
| 2026-10-30 | +6.5 | +1.6 | 22.4 | 3 venues |
| 2026-10-29 | +12.0 | +5.3 | 40.9 | 3 venues |
| 2026-10-28 | +8.4 | +6.9 | 26.0 | 3 venues |
| 2026-10-27 | +0.8 | +0.5 | 6.5 | 3 venues |
| 2026-10-26 | +1.7 | +1.3 | 6.8 | 3 venues |
| 2026-10-23 | +1.2 | +0.9 | 5.3 | 3 venues |
| 2026-10-22 | +0.7 | +0.5 | 8.1 | 3 venues |
| 2026-10-21 | +2.0 | +1.5 | 9.7 | 3 venues |
| 2026-10-20 | +0.5 | +0.3 | 3.3 | 3 venues |
| 2026-10-19 | -0.1 | -0.2 | 4.1 | 3 venues |
| 2026-10-16 | +2.0 | +1.4 | 7.7 | 3 venues |
| 2026-10-15 | +0.2 | +0.2 | 8.6 | 3 venues |
| 2026-10-14 | -0.2 | -0.1 | 8.7 | 3 venues |
| 2026-10-13 | -0.3 | -0.2 | 7.3 | 3 venues |
| 2026-10-12 | -0.4 | -0.1 | 5.2 | 3 venues |
| 2026-10-09 | -0.1 | +0.1 | 5.5 | 3 venues |
| 2026-10-08 | -1.9 | -1.2 | 8.0 | 3 venues |
| 2026-10-07 | -0.8 | -0.6 | 5.7 | 3 venues |
| 2026-10-06 | -0.2 | -0.2 | 4.6 | 3 venues |
Machine-readable: US02079K3059.json