retailtape DE

← Flow Index

NETFLIX INC stock

US64110L1061 · 2026 year-to-date

Net retail flow
+30.8€M
Gross volume
293€M

Net flow — last 60 trading days

2026-11-02T23:03:10.992064 image/svg+xml Matplotlib v3.11.0, https://matplotlib.org/ 08-11 11-02 0 1 2 net €M

Recent days

DayNet €Mz20 Gross €MVenue mix
2026-11-02 +0.0 -0.50.8 1 venue
2026-10-30 +0.4 +0.12.0 3 venues
2026-10-29 +0.3 +0.02.0 3 venues
2026-10-28 +0.4 +0.24.9 3 venues
2026-10-27 +0.9 +1.13.3 3 venues
2026-10-26 +0.6 +0.73.8 3 venues
2026-10-23 +0.1 -0.21.5 3 venues
2026-10-22 -0.3 -1.12.9 3 venues
2026-10-21 +1.8 +4.28.5 3 venues
2026-10-20 +1.0 +2.74.8 3 venues
2026-10-19 +0.2 +0.42.0 3 venues
2026-10-16 +0.2 -0.01.8 3 venues
2026-10-15 -0.8 -2.12.8 3 venues
2026-10-14 -0.2 -1.01.3 3 venues
2026-10-13 +0.1 -0.51.5 3 venues
2026-10-12 -0.1 -0.81.0 3 venues
2026-10-09 +0.1 -0.41.5 3 venues
2026-10-08 +0.0 -0.52.0 3 venues
2026-10-07 +0.1 -0.41.5 3 venues
2026-10-06 +0.2 -0.22.0 3 venues

Machine-readable: US64110L1061.json